新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 4970129 期开奖还有 00 分 00 秒
0 + 0 + 5=5
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970129 | 21:24:00 | - | 龙 | - |
| 4970128 | 21:22:00 | 0 + 0 + 5=05 | 虎 | 对 |
| 4970127 | 21:20:00 | 9 + 3 + 7=19 | 虎 | 错 |
| 4970126 | 21:18:00 | 6 + 5 + 5=16 | 龙 | 对 |
| 4970125 | 21:16:00 | 7 + 3 + 3=13 | 虎 | 错 |
| 4970124 | 21:14:00 | 3 + 6 + 1=10 | 虎 | 错 |
| 4970123 | 21:12:00 | 0 + 8 + 5=13 | 龙 | 错 |
| 4970122 | 21:10:00 | 7 + 9 + 0=16 | 龙 | 对 |
| 4970121 | 21:08:00 | 4 + 8 + 1=13 | 龙 | 对 |
| 4970120 | 21:06:00 | 5 + 2 + 2=09 | 虎 | 错 |
| 4970119 | 21:04:00 | 9 + 2 + 1=12 | 龙 | 对 |
| 4970118 | 21:02:00 | 4 + 9 + 7=20 | 虎 | 对 |
| 4970117 | 21:00:00 | 7 + 8 + 4=19 | 龙 | 对 |
| 4970116 | 20:58:00 | 0 + 6 + 9=15 | 龙 | 错 |
| 4970115 | 20:56:00 | 6 + 5 + 6=17 | 龙 | 错 |
| 4970114 | 20:54:00 | 1 + 8 + 0=09 | 虎 | 错 |
| 4970113 | 20:52:00 | 3 + 0 + 6=09 | 龙 | 错 |
| 4970112 | 20:50:00 | 2 + 3 + 4=09 | 虎 | 对 |
| 4970111 | 20:48:00 | 4 + 4 + 1=09 | 虎 | 错 |
| 4970110 | 20:46:00 | 0 + 7 + 0=07 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
