新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 16 双 34 小单 8 小双 15 大单 8 大双 19 庄 24 闲 20 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5022042 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5022041 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5022040 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5022039 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5022038 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5022037 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5022036 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022035 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5022034 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5022033 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5022032 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5022031 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5022030 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5022029 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5022028 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5022027 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5022026 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5022025 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022024 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5022023 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5022022 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5022021 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5022020 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5022019 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5022018 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5022017 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5022016 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5022015 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5022014 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5022013 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022012 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5022011 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5022010 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5022009 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5022008 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5022007 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5022006 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5022005 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5022004 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5022003 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5022002 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5022001 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5022000 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5021999 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5021998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5021997 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5021996 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5021995 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5021994 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5021993 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。